日付 | 時間 | カテゴリー | スケジュール | 会場 | 備考 |
1(日) | 15:00K.O | JOY | JCY関東予選 vs SHIBUYA ARTISTA FCユース | にいじゅくみらいグランド | ○6-2 |
2(月) | |||||
3(火) |
10:50K.O | AMY | 神奈川県少女U-12リーグ vs 成瀬エンジェルス | 伊勢原総合運動公園 | ●0-1 |
12:50K.O | 神奈川県少女U-12リーグ vs 横浜かもめ | ●1-3 | |||
4(水) | |||||
5(木) | 14:00K.O | JOY | JCY関東予選 vs オルカ鴨川FC U-18 | 鴨川サッカー場 | ○9-0 |
6(金) |
|||||
7(土) |
|||||
8(日) |
9:20K.O | MEG | 神奈川県U-15リーグ1部 vs SCHフットボールクラブU-15 | はまゆう公園 | ○3-1 |
11:00K.O | JOH | 神奈川県U-15リーグ2部 vs AC等々力A | ○3-1 | ||
15:20K.O | FC | 神奈川県サッカーリーグ2部 vs 日体大SMG横浜U-15 Biene Aoba | ○3-0 | ||
9(月) | 17:00〜18:00 | U-12 | クリニック(東戸塚校) | 東戸塚FP | |
10(火) | |||||
11(水) | |||||
12(木) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(久里浜校) | 神明中学校体育館 | |
13(金) | |||||
14(土) | |||||
15(日) | 15:20K.O | JOY | JCY関東予選 vs つくばFCレディースユース | リーフスタジアム | ○10-0 |
17:20K.O | BES | 神奈川県U-15リーグ2部 vs FC厚木ガールズU-15 | ○2-1 | ||
16(月) | 17:00〜18:00 | U-12 | クリニック(東戸塚校) | 東戸塚FP | |
17(火) | |||||
18(水) | |||||
19(木) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(久里浜校) | 神明中学校体育館 | |
20(金) | |||||
21(土) | 15:40K.O | MEG | 神奈川県U-15リーグ1部 vs 日体大SMG横浜U-15 Biene Aoba(C) | 県立スポーツセンター | ○5-0 |
14:30K.O | JOH | 神奈川県U-15リーグ2部 vs 横須賀シーガルズBES | 鷹取中学校 | 雨天延期 | |
BES | 神奈川県U-15リーグ2部 vs 横須賀シーガルズJOH | ||||
22(日) | 10:00K.O | JOY | 神奈川県リーグ1部 vs 東海大学女子サッカー部 | 東海大学 | △2-2 |
14:00K.O | AMY | 神奈川県少女U-12リーグ vs 原FCなでしこ横浜 | 立野緑地スポーツ広場 | ●1-3 | |
15:20K.O | 神奈川県少女U-12リーグ vs FC NADESHIKO | ●0-4 | |||
23(月) |
17:00〜18:00 | U-12 | クリニック(東戸塚校) | 東戸塚FP | |
24(火) |
|||||
25(水) |
|||||
26(木) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(久里浜校) | 神明中学校体育館 | |
27(金) | |||||
28(土) | |||||
29(日) | 9:30K.O | JOY | JCY関東予選 vs スフィーダ世田谷ユース | AGFフィールド | |
13:20K.O | MEG | 神奈川県U-15リーグ1部 vs クラブテアトロブルボ | はまゆう公園 | ||
10:00K.O | JOH | 神奈川県U-15リーグ2部 vs SCHフットボールクラブU-13 | |||
11:40K.O | BES |
神奈川県U-15リーグ2部 vs SCHフットボールクラブU-14 |
|||
15:20K.O | FC |
神奈川県リーグ2部 vs 小坂エルオンセ |
|||
30(月) | 17:00〜18:00 | U-12 | クリニック(東戸塚校) | 東戸塚FP | |
31(火) |