日付 | 時間 | カテゴリー | スケジュール | 会場 | 備考 |
1(月) | 17:00~18:00 | U-12 | クリニック(東戸塚校) | 東戸塚FP | |
2(火) | |||||
3(水) | |||||
4(木) |
|
U-12 | クリニック(久里浜校) 中止 | ||
5(金) | |||||
6(土) | O |
神奈川県女子中学生サッカー大会 2回戦 vs A.C.ROSSO ZAMA FIORE |
〇6-0 | ||
7(日) | G |
神奈川県女子中学生サッカー大会 3回戦 vs SEISA OSAレイア湘南FC |
〇3-0 | ||
O |
神奈川県女子中学生サッカー大会 3回戦 vs SCHフットボールクラブU-13 |
●0-1 | |||
D |
神奈川県女子中学生サッカー大会 3回戦 vs 日体大FIELDS横浜U-15 Biene Aoba(F) |
●2-4 | |||
8(月) | 17:00~18:00 | U-12 | クリニック(東戸塚校) | 東戸塚FP | |
9(火) | |||||
10(水) | |||||
11(木) | U-12 | クリニック(久里浜校) 祝日のためお休み | |||
VER | 神奈川県女子U-15リーグ vs FC厚木ガールズU-15 | △0-0 | |||
13:30K.O. | BES | 神奈川県女子U-15リーグ vs SEISA OSAレイア湘南FC | 星槎湘南スタジアム | 〇2-0 | |
12(金) | |||||
13(土) | G |
神奈川県女子中学生サッカー大会 準決勝 vs SCHフットボールクラブU-13 |
〇6-0 | ||
VER | 神奈川県女子U-15リーグ vs 湘南ベルマーレU-15ガールズB | ●1-3 | |||
14(日) | G |
神奈川県女子サッカー大会 決勝 vs SHCフットボールクラブU-15 |
●0-1 | ||
15(月) | 17:00~18:00 | U-12 | クリニック(東戸塚校) | 東戸塚FP | |
16(火) | |||||
17(水) | |||||
18(木) | 19:00~21:00 | U-12 | クリニック(久里浜校) 中止 | ||
19(金) | |||||
20(土) | 12:30~14:30 | U-12 | 第1回 JFAなでしこひろば by 横須賀シーガルズ | 横須賀フットサルクラブ | |
21(日) | 12:30~14:30 | U-12 | 第2回 JFAなでしこひろば by 横須賀シーガルズ | 横須賀フットサルクラブ | |
22(月) | 17:00~18:00 | U-12 | クリニック(東戸塚校) | 東戸塚FP | |
23(火) | |||||
24(水) | |||||
25(木) | 19:00~21:00 | U-12 | クリニック(久里浜校) 中止 | ||
26(金) | |||||
27(土) | JOY | 神奈川県女子ユースリーグ vs 日体大FIELDS横浜U-18 | 〇2-0 | ||
28(日) |